2026 Membership
Surplus Lines (C) Task Force
of the Property and Casualty Insurance (C) Committee
| Âé¶¹´«Ã½ Member | Representative | State/Territory |
|---|---|---|
| Larry D. Deiter, Chair | Larry D. Deiter | South Dakota |
| Glen Mulready, Vice Chair | Eli Snowbarger | Oklahoma |
| Mark Fowler | Dusty Smith | Alabama |
| Heather Carpenter | Sian Ng-Ashcraft | Alaska |
| Peter M. Fuimaono | Elizabeth Perri | American Samoa |
| Charles Bassett | Lori D. Munn | Arizona |
| Ricardo Lara | Audrie Lee | California |
| Michael Conway | Jason Lapham | Colorado |
| Trinidad Navarro | Susan Jennette | Delaware |
| Karima M. Woods | Angela King | District of Columbia |
| Michael Yaworsky | Jane Nelson | Florida |
| Michelle B. Santos | Michelle B. Santos | Guam |
| Dean L. Cameron | Randy Pipal | Idaho |
| Holly W. Lambert | Patrick O'Connor | Indiana |
| Doug Ommen | Kim Cross | Iowa |
| Timothy J. Temple | Shantell Taylor | Louisiana |
| Grace Arnold | Kathleen Orth | Minnesota |
| Mike Chaney | David Browning | Mississippi |
| Susan Ochs | Susan Ochs | New Jersey |
| Mike Causey | Robert Croom | North Carolina |
| Remedio C. Mafnas | Maryann Borja-Arriola | Northern Mariana Islands |
| Michael Humphreys | Michael McKenney | Pennsylvania |
| Suzette M. Del Valle | Glorimar Santiago | Puerto Rico |
| Michael Wise | Ryan Basnett | South Carolina |
| Amanda Crawford | Jamie Walker | Texas |
| Tregenza A. Roach | Glendina Matthew | U.S. Virgin Islands |
| Patty Kuderer | Andrew Davis | Washington |
Âé¶¹´«Ã½ Committee Support: Andy Daleo