2026 Membership
Risk-Based Capital Model Governance (EX) Task Force
of the Executive (EX) Committee
| Âé¶¹´«Ã½ Member | Representative | State/Territory |
|---|---|---|
| Jon Godfread, Chair | Jon Godfread | North Dakota |
| Doug Ommen, Co-vice Chair | Doug Ommen | Iowa |
| Nathan Houdek, Co-vice Chair | Nathan Houdek | Wisconsin |
| Peter M. Fuimaono | Peter M. Fuimaono | American Samoa |
| Michael Yaworsky | Michael Yaworsky | Florida |
| Scott Saiki | Scott Saiki | Hawaii |
| Robert L. Carey | Robert L. Carey | Maine |
| Michael T. Caljouw | Michael T. Caljouw | Massachusetts |
| Mike Causey | Mike Causey | North Carolina |
| Judith L. French | Judith L. French | Ohio |
| Michael Wise | Michael Wise | South Carolina |
| Jon Pike | Jon Pike | Utah |
| Kaj Samsom | Kaj Samsom | Vermont |
| Scott A. White | Scott A. White | Virginia |
Âé¶¹´«Ã½ Committee Support: Dan Daveline