2026 Membership
Homeowners Market Data Call (C) Task Force
of the Property and Casualty Insurance (C) Committee
| Âé¶¹´«Ã½ Member | Representative | State/Territory |
|---|---|---|
| Michael Yaworsky, Chair | Michael Yaworsky | Florida |
| John F. King, Vice Chair | John F. King | Georgia |
| Mark Fowler | Dan Gates | Alabama |
| Peter M. Fuimaono | Elizabeth Perri | American Samoa |
| Charles Bassett | Tom Zuppan | Arizona |
| Ricardo Lara | Mike Peterson | California |
| Michael Conway | Michael Conway | Colorado |
| Joshua Hershman | George Bradner | Connecticut |
| Trinidad Navarro | Susan Jennette | Delaware |
| Karima M. Woods | Angela King | District of Columbia |
| Scott Saiki | Jerry Bump | Hawaii |
| Dean L. Cameron | Shannon Hohl | Idaho |
| Ann Gillespie | Ann Gillespie | Illinois |
| Doug Ommen | Jared Kirby | Iowa |
| Timothy J. Temple | Adam Patrick | Louisiana |
| Robert L. Carey | Robert L. Carey | Maine |
| Marie Grant | Marie Grant | Maryland |
| Grace Arnold | Peter Brickwedde | Minnesota |
| Mike Chaney | Andy Case | Mississippi |
| Angela L. Nelson | Jo A. LeDuc | Missouri |
| James E. Brown | Amber Thorvilson | Montana |
| Eric Dunning | Connie Van Slyke | Nebraska |
| Ned Gaines | Derick Dennis | Nevada |
| Susan Ochs | Susan Ochs | New Jersey |
| Jon Godfread | Blaine Bergstedt | North Dakota |
| Remedio C. Mafnas | Charlette C. Borja | Northern Mariana Islands |
| Judith L. French | Stewart Trego | Ohio |
| Glen Mulready | Landon Hubbart | Oklahoma |
| TK Keen | Spencer Peacock | Oregon |
| Michael Humphreys | Michael Humphreys | Pennsylvania |
| Suzette M. Del Valle | Suzette M. Del Valle | Puerto Rico |
| Elizabeth Kelleher Dwyer | Matthew Gendron | Rhode Island |
| Michael Wise | Will Davis | South Carolina |
| Larry D. Deiter | Larry D. Deiter | South Dakota |
| Amanda Crawford | Mark Worman | Texas |
| Kaj Samsom | Rosemary Raszka | Vermont |
| Allan L. McVey | Allan L. McVey | West Virginia |
Âé¶¹´«Ã½ Committee Support: Aaron Brandenburg