2026 Membership
Financial Stability (E) Task Force
of the Financial Condition (E) Committee
| Âé¶¹´«Ã½ Member | Representative | State/Territory |
|---|---|---|
| Kaitlin Asrow, Vice Chair | Bob Kasinow | New York |
| Mark Fowler | Richard (Hamp) Russell | Alabama |
| Heather Carpenter | David Phifer | Alaska |
| Peter M. Fuimaono | Elizabeth Perri | American Samoa |
| Michael Conway | Rolf Kaumann | Colorado |
| Joshua Hershman | William Arfanis | Connecticut |
| Michael Yaworsky | Bradley Trim | Florida |
| Holly W. Lambert | Roy Eft | Indiana |
| Doug Ommen | Kim Cross | Iowa |
| Vicki Schmidt | Tish Becker | Kansas |
| Marie Grant | Lynn Beckner | Maryland |
| Michael T. Caljouw | John Turchi | Massachusetts |
| Grace Arnold | Ben Slutsker | Minnesota |
| Angela L. Nelson | John F. Rehagen | Missouri |
| Eric Dunning | Andrea Johnson | Nebraska |
| Susan Ochs | Susan Ochs | New Jersey |
| Alice T. Kane | Alice T. Kane | New Mexico |
| Jon Godfread | Matt Fischer | North Dakota |
| Remedio C. Mafnas | Maryann Borja-Arriola | Northern Mariana Islands |
| Judith L. French | Tracy Snow | Ohio |
| Glen Mulready | Eli Snowbarger | Oklahoma |
| TK Keen | Paul Throckmorton | Oregon |
| Michael Humphreys | Diana Sherman | Pennsylvania |
| Suzette M. Del Valle | Glorimar Santiago | Puerto Rico |
| Elizabeth Kelleher Dwyer | Elizabeth Kelleher Dwyer | Rhode Island |
| Michael Wise | Ryan Basnett | South Carolina |
| Amanda Crawford | Jamie Walker | Texas |
| Scott A. White | Dan Bumpus | Virginia |
| Nathan Houdek | Rebecca Easland | Wisconsin |
Âé¶¹´«Ã½ Committee Support: Tim Nauheimer / Todd Sells