2026 Membership
Capital Adequacy (E) Task Force
of the Financial Condition (E) Committee
| Âé¶¹´«Ã½ Member | Representative | State/Territory |
|---|---|---|
| Grace Arnold, Chair | Ben Slutsker | Minnesota |
| Judith L. French, Vice Chair | Thomas Botsko | Ohio |
| Mark Fowler | Charles Hale | Alabama |
| Heather Carpenter | David Phifer | Alaska |
| Peter M. Fuimaono | Elizabeth Perri | American Samoa |
| Ricardo Lara | Thomas Reedy | California |
| Joshua Hershman | Wanchin Chou | Connecticut |
| Karima M. Woods | Philip Barlow | District of Columbia |
| Michael Yaworsky | Bradley Trim | Florida |
| Ann Gillespie | Matt Cheung | Illinois |
| Holly W. Lambert | Roy Eft | Indiana |
| Doug Ommen | Mike Yanacheak | Iowa |
| Vicki Schmidt | Tish Becker | Kansas |
| Sharon P. Clark | Vicki Lloyd | Kentucky |
| Timothy J. Temple | Tom Travis | Louisiana |
| Michael T. Caljouw | John Turchi | Massachusetts |
| Angela L. Nelson | John F. Rehagen | Missouri |
| Eric Dunning | Andrea Johnson | Nebraska |
| Ned Gaines | Diana Branciforte | Nevada |
| Susan Ochs | Susan Ochs | New Jersey |
| Jon Godfread | Matt Fischer | North Dakota |
| Glen Mulready | Andy Schallhorn | Oklahoma |
| Michael Humphreys | Diana Sherman | Pennsylvania |
| Elizabeth Kelleher Dwyer | Liz Ammerman | Rhode Island |
| Michael Wise | Ryan Basnett | South Carolina |
| Amanda Crawford | Jamie Walker | Texas |
| Scott A. White | Doug Stolte/Dan Bumpus | Virginia |
| Patty Kuderer | Steve Drutz | Washington |
| Nathan Houdek | Amy Malm | Wisconsin |
Âé¶¹´«Ã½ Committee Support: Eva Yeung